Produktai Porsche pakaitiniam kodui
| Specifikacija | VOLVO VCS (STD 418-0, DTFR 29C110 (MB 325., DTFR 29D110 (MB 326., Ford WSS-M97B44-D (a, VW TL 774-F (G12+), STJLR.651.5003, VW/Audi TL 774-D G12, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Jaguar JLM 209722, Land Rover STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, MB 326.3 (Premix), Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, VOLVO 9437650, VOLVO 9437651, VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9 |
| cheminės ypatybės | plona |
| Pakuotės tipas | Butelis |
| Turinys | 1, 5l |
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 500.00/505.00, BMW specialus; Tūris (litras) - 1; Konteineriai; pusiau sintetinė alyva; Specifikacija - VW 500,00/505,00; MB; Klampumo klasė SAE - 10W-40
| Specifikacija | MB 325.0 Konzentrat, DTFR 29C100 (MB 325., DTFR 29D100 (MB 326., MB (A 000 989 08 25, VW TL 774-C (G11), ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, ROVER, SAAB, SAE J1034, Renault RX Type D |
| cheminės ypatybės | yra silikatų |
| Pakuotės tipas | Butelis |
| Turinys | 1, 5l |
| Specifikacija | VOLVO VCS (STD 418-0, DTFR 29C110 (MB 325., Ford WSS-M97B44-D (a, VW TL 774-F (G12+), STJLR.651.5003, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Jaguar JLM 209722, Land Rover STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, VOLVO 9437650, VOLVO 9437651, VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9, VW/Audi TL 774-D G12 |
| cheminės ypatybės | plona |
| Pakuotės tipas | Butelis |
| Turinys | 1, 5l |
| Specifikacija | MB 325.0 Konzentrat, DTFR 29C100 (MB 325., DTFR 29D100 (MB 326., MB (A 000 989 08 25, VW TL 774-C (G11), ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, ROVER, SAAB, SAE J1034, Renault RX Type D |
| cheminės ypatybės | yra silikatų |
| Pakuotės tipas | Butelis |
| Turinys | 1, 5l |
| Svoris [g] | 11, 168kg |
| Turinys | 1l |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
| Specifikacija | Jaso 1-A LV |
| Gamintojo leidimas | DEXRON-VI . |
| Pakuotės ilgis | 11, 1cm |
| Pakuotės plotis | 6, 2cm |
| Pakuotės aukštis | 22, 9cm |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Renault Matic D2, 97325, 97335, 97340, 99991754700A2, Acura ATF-Z1, Allison C-4, AMC ATF+3, Audi 5 HP LT71141, AUDI G-055-025-A2, Audi G 052 025-A2, Audi G 052 162, Audi G 053 025-A2, Audi G 055 025 A2, AW-1, BMW 7045E, BMW ETL-8072B, BMW JWS 3309 (T-IV), BMW LA2634, BMW LT71141, BMW ZF 5HP18FL, 24, 30, Caterpillar TO-2, Chrysler +3 MS7176E, Chrysler 05127382AA, Chrysler AS 68 RC, Chrysler ATF+, Chrysler ATF+2, Citreon Z 000169756, Citroen (PSA) AL4, DEXRON II ., DEXRON IID ., DEXRON IIE ., DEXRON IIIG ., DEXRON IIIH ., Dodge 05127382AA, Dodge AS 68 RC, ESP-M2C138CJ, ESP-M2C166-H, FIAT T-IV type, Ford FNR5, Ford XL-12 fluid, Ford XT-2-QDX (M), Ford XT-2-QSM (Syn), G-055-025-A2, Honda ATF-Z1, Honda DW-1, Hyundai 040000C90SG, Hyundai Dex-II/SP-II, Hyundai JWS 3314, Hyundai SP-4, Hyundai SP-IV M, Hyundai/Kia SP-III, Hyundai/Kia SP-IV-RR, I-286-S, ISUZU 08200-9001, ISUZU BESCO ATF-II, ISUZU BESCO ATF-III, ISUZU BESCO ATF SP, ISUZU PSF, ISUZU SCS Fluid, Jaguar ATF 3403 M115, Jaguar ATF LT71141, Jaguar JLM20238, Jaguar JLM20292, Jaguar K17, Jaso 1-A, Jaso 1-A LV, Jaso 2-A, Jeep 05127382AA, JEEP ATF+3, JWS 3309, Kia 040000C90SG, Kia ATF Red 1, Kia Dex-II/SP-II, Kia JWS 3314, Kia SP-4 04500-00115, Kia SP-IV M, Lexus JWS 3309, M2950-S, MAZDA ATF 3317, Mazda ATF D-II, Mazda ATF FZ/F-1, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mazda ATF S-1/N-1, MERCON ., MINI COOPER T-IV, Mitsubishi Dia AW, Mitsubishi Dia J2/3, Mitsubishi Dia SK, Mitsubishi Dia SP-II, Mitsubishi Dia SPIII, MS 7176-E, Nissan Matic Fluid C, Nissan Matic Fluid D, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid K, Nissan Matic Fluid S, Peugeot (PSA) AL4, Peugeot Z 000169756, Peugeot ZF 4HP20, Porsche, Porsche 00004320509, Porsche 00004320528, Porsche ATF3403-M115, Porsche LT71141, Porsche T-IV JWS3309, Porsche Z 000169756, Porsche ZF 5HP19FL, Porsche ZF 5HP20, RenaultSamsung ATF-D, Saab T-IV (JWS 3309), Saturn GM9986195, Subaru ATF 5AT, Subaru ATF, ATF HP, Subaru Dexron®-II, Subaru K0140Y0700, Suzuki AT OIL 5D06, Suzuki ATF 2326, Suzuki ATF 2384K, Suzuki ATF 3314, Suzuki ATF 3317, Suzuki ATF AW-1, Suzuki JWS 3309, TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11B, TE-ML 21L, Toyota ATF D-II, Toyota ATF D-III, Toyota ATF T-III, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF WS, Type A suffix A, Volvo PN 1161521, Volvo PN 1161540, Volvo PN 1161621, Volvo PN 1161640, Volvo PN 31256675, Volvo PN 31256774, VW 5HP, VW G-055-025-A2, VW G 052 162, WSS-M2C 922-A1, WSS-M2C924-A, ZF 5 HP 24A, ZF all 3&4 speed |
| Muitų tarifo numeris | 27 101 983 |
| Daugiau informacijos » | |
| Specifikacija | ACEA A3/B4, API CF, BMW Special Oil, MB 229.1, Porsche, VW 500 00, VW 501 01, VW 505 00 |
| Alyva | Pusiau sintetinė alyva |
| Pakuotės tipas | Butelis |
| Turinys | 1l |
| Klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
| Svoris [g] | 11, 17kg |
| Turinys | 1l |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
| Specifikacija | Jaso 1-A LV |
| Gamintojo leidimas | DEXRON-VI . |
| Pakuotės ilgis | 11, 1cm |
| Pakuotės plotis | 6, 2cm |
| Pakuotės aukštis | 22, 9cm |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Renault Matic D2, 97325, 97335, 97340, 99991754700A2, Acura ATF-Z1, Allison C-4, AMC ATF+3, Audi 5 HP LT71141, AUDI G-055-025-A2, Audi G 052 025-A2, Audi G 052 162, Audi G 053 025-A2, Audi G 055 025 A2, AW-1, BMW 7045E, BMW ETL-8072B, BMW JWS 3309 (T-IV), BMW LA2634, BMW LT71141, BMW ZF 5HP18FL, 24, 30, Caterpillar TO-2, Chrysler +3 MS7176E, Chrysler 05127382AA, Chrysler AS 68 RC, Chrysler ATF+, Chrysler ATF+2, Citreon Z 000169756, Citroen (PSA) AL4, DEXRON II ., DEXRON IID ., DEXRON IIE ., DEXRON IIIG ., DEXRON IIIH ., Dodge 05127382AA, Dodge AS 68 RC, ESP-M2C138CJ, ESP-M2C166-H, FIAT T-IV type, Ford FNR5, Ford XL-12 fluid, Ford XT-2-QDX (M), Ford XT-2-QSM (Syn), G-055-025-A2, Honda ATF-Z1, Honda DW-1, Hyundai 040000C90SG, Hyundai Dex-II/SP-II, Hyundai JWS 3314, Hyundai SP-4, Hyundai SP-IV M, Hyundai/Kia SP-III, Hyundai/Kia SP-IV-RR, I-286-S, ISUZU 08200-9001, ISUZU BESCO ATF-II, ISUZU BESCO ATF-III, ISUZU BESCO ATF SP, ISUZU PSF, ISUZU SCS Fluid, Jaguar ATF 3403 M115, Jaguar ATF LT71141, Jaguar JLM20238, Jaguar JLM20292, Jaguar K17, Jaso 1-A, Jaso 1-A LV, Jaso 2-A, Jeep 05127382AA, JEEP ATF+3, JWS 3309, Kia 040000C90SG, Kia ATF Red 1, Kia Dex-II/SP-II, Kia JWS 3314, Kia SP-4 04500-00115, Kia SP-IV M, Lexus JWS 3309, M2950-S, MAZDA ATF 3317, Mazda ATF D-II, Mazda ATF FZ/F-1, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mazda ATF S-1/N-1, MERCON ., MINI COOPER T-IV, Mitsubishi Dia AW, Mitsubishi Dia J2/3, Mitsubishi Dia SK, Mitsubishi Dia SP-II, Mitsubishi Dia SPIII, MS 7176-E, Nissan Matic Fluid C, Nissan Matic Fluid D, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid K, Nissan Matic Fluid S, Peugeot (PSA) AL4, Peugeot Z 000169756, Peugeot ZF 4HP20, Porsche, Porsche 00004320509, Porsche 00004320528, Porsche ATF3403-M115, Porsche LT71141, Porsche T-IV JWS3309, Porsche Z 000169756, Porsche ZF 5HP19FL, Porsche ZF 5HP20, RenaultSamsung ATF-D, Saab T-IV (JWS 3309), Saturn GM9986195, Subaru ATF 5AT, Subaru ATF, ATF HP, Subaru Dexron®-II, Subaru K0140Y0700, Suzuki AT OIL 5D06, Suzuki ATF 2326, Suzuki ATF 2384K, Suzuki ATF 3314, Suzuki ATF 3317, Suzuki ATF AW-1, Suzuki JWS 3309, TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11B, TE-ML 21L, Toyota ATF D-II, Toyota ATF D-III, Toyota ATF T-III, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF WS, Type A suffix A, Volvo PN 1161521, Volvo PN 1161540, Volvo PN 1161621, Volvo PN 1161640, Volvo PN 31256675, Volvo PN 31256774, VW 5HP, VW G-055-025-A2, VW G 052 162, WSS-M2C 922-A1, WSS-M2C924-A, ZF 5 HP 24A, ZF all 3&4 speed |
| Muitų tarifo numeris | 27 101 983 |
| Daugiau informacijos » | |
| Specifikacija | MB 325.0 Konzentrat, DTFR 29C100 (MB 325., DTFR 29D100 (MB 326., MB (A 000 989 08 25, VW TL 774-C (G11), ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, ROVER, SAAB, SAE J1034, Renault RX Type D |
| cheminės ypatybės | yra silikatų |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 5l |
| Specifikacija | VOLVO VCS (STD 418-0, DTFR 29C110 (MB 325., DTFR 29D110 (MB 326., Ford WSS-M97B44-D (a, VW TL 774-F (G12+), STJLR.651.5003, VW/Audi TL 774-D G12, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Jaguar JLM 209722, Land Rover STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, MB 326.3 (Premix), Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, VOLVO 9437650, VOLVO 9437651, VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9 |
| cheminės ypatybės | plona |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 5l |
| Specifikacija | VOLVO VCS (STD 418-0, DTFR 29C110 (MB 325., Ford WSS-M97B44-D (a, VW TL 774-F (G12+), STJLR.651.5003, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Jaguar JLM 209722, Land Rover STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, VOLVO 9437650, VOLVO 9437651, VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9, VW/Audi TL 774-D G12 |
| cheminės ypatybės | plona |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 5l |
| Specifikacija | MB 325.0 Konzentrat, DTFR 29C100 (MB 325., DTFR 29D100 (MB 326., MB (A 000 989 08 25, VW TL 774-C (G11), ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, ROVER, SAAB, SAE J1034, Renault RX Type D |
| cheminės ypatybės | yra silikatų |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 5l |
| Specifikacija | ACEA A3/B4, API CF, BMW Special Oil, MB 229.1, Porsche, VW 500 00, VW 501 01, VW 505 00 |
| Alyva | Pusiau sintetinė alyva |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 4l |
| Klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 500.00/505.00, BMW specialus; Tūris (litrai) - 5; Konteineriai; pusiau sintetinė alyva; Specifikacija - VW 500,00/505,00; MB; Klampumo klasė SAE - 10W-40
| Svoris [g] | 14, 69kg |
| Turinys | 4l |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
| Specifikacija | Jaso 1-A LV |
| Gamintojo leidimas | DEXRON-VI . |
| Pakuotės ilgis | 19, 7cm |
| Pakuotės plotis | 13, 8cm |
| Pakuotės aukštis | 26cm |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Renault Matic D2, 97325, 97335, 97340, 99991754700A2, Acura ATF-Z1, Allison C-4, AMC ATF+3, Audi 5 HP LT71141, AUDI G-055-025-A2, Audi G 052 025-A2, Audi G 052 162, Audi G 053 025-A2, Audi G 055 025 A2, AW-1, BMW 7045E, BMW ETL-8072B, BMW JWS 3309 (T-IV), BMW LA2634, BMW LT71141, BMW ZF 5HP18FL, 24, 30, Caterpillar TO-2, Chrysler +3 MS7176E, Chrysler 05127382AA, Chrysler AS 68 RC, Chrysler ATF+, Chrysler ATF+2, Citreon Z 000169756, Citroen (PSA) AL4, DEXRON II ., DEXRON IID ., DEXRON IIE ., DEXRON IIIG ., DEXRON IIIH ., Dodge 05127382AA, Dodge AS 68 RC, ESP-M2C138CJ, ESP-M2C166-H, FIAT T-IV type, Ford FNR5, Ford XL-12 fluid, Ford XT-2-QDX (M), Ford XT-2-QSM (Syn), G-055-025-A2, Honda ATF-Z1, Honda DW-1, Hyundai 040000C90SG, Hyundai Dex-II/SP-II, Hyundai JWS 3314, Hyundai SP-4, Hyundai SP-IV M, Hyundai/Kia SP-III, Hyundai/Kia SP-IV-RR, I-286-S, ISUZU 08200-9001, ISUZU BESCO ATF-II, ISUZU BESCO ATF-III, ISUZU BESCO ATF SP, ISUZU PSF, ISUZU SCS Fluid, Jaguar ATF 3403 M115, Jaguar ATF LT71141, Jaguar JLM20238, Jaguar JLM20292, Jaguar K17, Jaso 1-A, Jaso 1-A LV, Jaso 2-A, Jeep 05127382AA, JEEP ATF+3, JWS 3309, Kia 040000C90SG, Kia ATF Red 1, Kia Dex-II/SP-II, Kia JWS 3314, Kia SP-4 04500-00115, Kia SP-IV M, Lexus JWS 3309, M2950-S, MAZDA ATF 3317, Mazda ATF D-II, Mazda ATF FZ/F-1, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mazda ATF S-1/N-1, MERCON ., MINI COOPER T-IV, Mitsubishi Dia AW, Mitsubishi Dia J2/3, Mitsubishi Dia SK, Mitsubishi Dia SP-II, Mitsubishi Dia SPIII, MS 7176-E, Nissan Matic Fluid C, Nissan Matic Fluid D, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid K, Nissan Matic Fluid S, Peugeot (PSA) AL4, Peugeot Z 000169756, Peugeot ZF 4HP20, Porsche, Porsche 00004320509, Porsche 00004320528, Porsche ATF3403-M115, Porsche LT71141, Porsche T-IV JWS3309, Porsche Z 000169756, Porsche ZF 5HP19FL, Porsche ZF 5HP20, RenaultSamsung ATF-D, Saab T-IV (JWS 3309), Saturn GM9986195, Subaru ATF 5AT, Subaru ATF, ATF HP, Subaru Dexron®-II, Subaru K0140Y0700, Suzuki AT OIL 5D06, Suzuki ATF 2326, Suzuki ATF 2384K, Suzuki ATF 3314, Suzuki ATF 3317, Suzuki ATF AW-1, Suzuki JWS 3309, TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11B, TE-ML 21L, Toyota ATF D-II, Toyota ATF D-III, Toyota ATF T-III, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF WS, Type A suffix A, Volvo PN 1161521, Volvo PN 1161540, Volvo PN 1161621, Volvo PN 1161640, Volvo PN 31256675, Volvo PN 31256774, VW 5HP, VW G-055-025-A2, VW G 052 162, WSS-M2C 922-A1, WSS-M2C924-A, ZF 5 HP 24A, ZF all 3&4 speed |
| Muitų tarifo numeris | 27 101 983 |
| Daugiau informacijos » | |
| Specifikacija | ACEA A3/B4, API CF, BMW Special Oil, MB 229.1, Porsche, VW 500 00, VW 501 01, VW 505 00 |
| Alyva | Pusiau sintetinė alyva |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 5l |
| Klampumo klasė pagal SEA | 10W-40 |
| Specifikacija | VOLVO VCS (STD 418-0, DTFR 29C110 (MB 325., DTFR 29D110 (MB 326., Ford WSS-M97B44-D (a, VW TL 774-F (G12+), STJLR.651.5003, VW/Audi TL 774-D G12, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Jaguar JLM 209722, Land Rover STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, MB 326.3 (Premix), Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, VOLVO 9437650, VOLVO 9437651, VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9 |
| cheminės ypatybės | plona |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 20l |
| Specifikacija | VOLVO VCS (STD 418-0, DTFR 29C110 (MB 325., DTFR 29D110 (MB 326., Ford WSS-M97B44-D (a, VW TL 774-F (G12+), STJLR.651.5003, VW/Audi TL 774-D G12, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Jaguar JLM 209722, Land Rover STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, MB 326.3 (Premix), Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, VOLVO 9437650, VOLVO 9437651, VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9 |
| cheminės ypatybės | plona |
| Pakuotės tipas | „Bag-in-Box“ pakuotė |
| Turinys | 20l |
| Specifikacija | VOLVO VCS (STD 418-0, DTFR 29C110 (MB 325., Ford WSS-M97B44-D (a, VW TL 774-F (G12+), STJLR.651.5003, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Jaguar JLM 209722, Land Rover STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, VOLVO 9437650, VOLVO 9437651, VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9, VW/Audi TL 774-D G12 |
| cheminės ypatybės | plona |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 20l |
| Specifikacija | MB 325.0 Konzentrat, DTFR 29C100 (MB 325., DTFR 29D100 (MB 326., MB (A 000 989 08 25, VW TL 774-C (G11), ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, ROVER, SAAB, SAE J1034, Renault RX Type D |
| cheminės ypatybės | yra silikatų |
| Pakuotės tipas | Kanistras |
| Turinys | 20l |
Pusiau sintetinė lengvųjų automobilių variklių alyva, rekomenduojama benzininiams ir dyzeliniams varikliams. Aukštas alyvos klampumo indeksas užtikrina puikų šalto variklio užvedimą, taip pat puikią aukštos tepimo plėvelę.
Eurol Turbocat 10W-40 pasirinktas priedų paketas užtikrina be problemų variklio darbą. Alyva padeda sumažinti degalų sąnaudas ir išmetamųjų teršalų kiekį.
Be to, Eurol Turbocat 10W-40 užtikrina optimalią apsaugą nuo nusidėvėjimo ir pasižymi stipriomis antikorozinėmis ir putojimo savybėmis bei dideliu atsparumu oksidacijai. Kartu su puikiomis ploviklio/dispergento savybėmis ši alyva užtikrina švarų ir patikimą variklio darbą.
Našumo lygis
API SL / CF
ACEA A3 / B3
Rekomenduojama naudoti
MB 229.1
VW 501.01
VW 505,00
Eurol Turbocat 10W-40 pasirinktas priedų paketas užtikrina be problemų variklio darbą. Alyva padeda sumažinti degalų sąnaudas ir išmetamųjų teršalų kiekį.
Be to, Eurol Turbocat 10W-40 užtikrina optimalią apsaugą nuo nusidėvėjimo ir pasižymi stipriomis antikorozinėmis ir putojimo savybėmis bei dideliu atsparumu oksidacijai. Kartu su puikiomis ploviklio/dispergento savybėmis ši alyva užtikrina švarų ir patikimą variklio darbą.
Našumo lygis
API SL / CF
ACEA A3 / B3
Rekomenduojama naudoti
MB 229.1
VW 501.01
VW 505,00
| Svoris [g] | 17, 97kg |
| Turinys | 20l |
| Pakuotės tipas | Kibiras |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
| Specifikacija | Jaso 1-A LV |
| Gamintojo leidimas | DEXRON-VI . |
| Pakuotės ilgis | 29cm |
| Pakuotės plotis | 23, 2cm |
| Pakuotės aukštis | 40, 5cm |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Renault Matic D2, 97325, 97335, 97340, 99991754700A2, Acura ATF-Z1, Allison C-4, AMC ATF+3, Audi 5 HP LT71141, AUDI G-055-025-A2, Audi G 052 025-A2, Audi G 052 162, Audi G 053 025-A2, Audi G 055 025 A2, AW-1, BMW 7045E, BMW ETL-8072B, BMW JWS 3309 (T-IV), BMW LA2634, BMW LT71141, BMW ZF 5HP18FL, 24, 30, Caterpillar TO-2, Chrysler +3 MS7176E, Chrysler 05127382AA, Chrysler AS 68 RC, Chrysler ATF+, Chrysler ATF+2, Citreon Z 000169756, Citroen (PSA) AL4, DEXRON II ., DEXRON IID ., DEXRON IIE ., DEXRON IIIG ., DEXRON IIIH ., Dodge 05127382AA, Dodge AS 68 RC, ESP-M2C138CJ, ESP-M2C166-H, FIAT T-IV type, Ford FNR5, Ford XL-12 fluid, Ford XT-2-QDX (M), Ford XT-2-QSM (Syn), G-055-025-A2, Honda ATF-Z1, Honda DW-1, Hyundai 040000C90SG, Hyundai Dex-II/SP-II, Hyundai JWS 3314, Hyundai SP-4, Hyundai SP-IV M, Hyundai/Kia SP-III, Hyundai/Kia SP-IV-RR, I-286-S, ISUZU 08200-9001, ISUZU BESCO ATF-II, ISUZU BESCO ATF-III, ISUZU BESCO ATF SP, ISUZU PSF, ISUZU SCS Fluid, Jaguar ATF 3403 M115, Jaguar ATF LT71141, Jaguar JLM20238, Jaguar JLM20292, Jaguar K17, Jaso 1-A, Jaso 1-A LV, Jaso 2-A, Jeep 05127382AA, JEEP ATF+3, JWS 3309, Kia 040000C90SG, Kia ATF Red 1, Kia Dex-II/SP-II, Kia JWS 3314, Kia SP-4 04500-00115, Kia SP-IV M, Lexus JWS 3309, M2950-S, MAZDA ATF 3317, Mazda ATF D-II, Mazda ATF FZ/F-1, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mazda ATF S-1/N-1, MERCON ., MINI COOPER T-IV, Mitsubishi Dia AW, Mitsubishi Dia J2/3, Mitsubishi Dia SK, Mitsubishi Dia SP-II, Mitsubishi Dia SPIII, MS 7176-E, Nissan Matic Fluid C, Nissan Matic Fluid D, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid K, Nissan Matic Fluid S, Peugeot (PSA) AL4, Peugeot Z 000169756, Peugeot ZF 4HP20, Porsche, Porsche 00004320509, Porsche 00004320528, Porsche ATF3403-M115, Porsche LT71141, Porsche T-IV JWS3309, Porsche Z 000169756, Porsche ZF 5HP19FL, Porsche ZF 5HP20, RenaultSamsung ATF-D, Saab T-IV (JWS 3309), Saturn GM9986195, Subaru ATF 5AT, Subaru ATF, ATF HP, Subaru Dexron®-II, Subaru K0140Y0700, Suzuki AT OIL 5D06, Suzuki ATF 2326, Suzuki ATF 2384K, Suzuki ATF 3314, Suzuki ATF 3317, Suzuki ATF AW-1, Suzuki JWS 3309, TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11B, TE-ML 21L, Toyota ATF D-II, Toyota ATF D-III, Toyota ATF T-III, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF WS, Type A suffix A, Volvo PN 1161521, Volvo PN 1161540, Volvo PN 1161621, Volvo PN 1161640, Volvo PN 31256675, Volvo PN 31256774, VW 5HP, VW G-055-025-A2, VW G 052 162, WSS-M2C 922-A1, WSS-M2C924-A, ZF 5 HP 24A, ZF all 3&4 speed |
| Muitų tarifo numeris | 27 101 983 |
| Daugiau informacijos » | |
Pusiau sintetinė lengvųjų automobilių variklių alyva, rekomenduojama benzininiams ir dyzeliniams varikliams. Aukštas alyvos klampumo indeksas užtikrina puikų šalto variklio užvedimą, taip pat puikią aukštos tepimo plėvelę.
Eurol Turbocat 10W-40 pasirinktas priedų paketas užtikrina be problemų variklio darbą. Alyva padeda sumažinti degalų sąnaudas ir išmetamųjų teršalų kiekį.
