OE 68911023PX produktai
AUDI: 68911023PX
AUDI: 689 110 23P X
AUDI: 68 911 023 PX
SEAT: 689 110 23P X
SKODA: 689 110 23P X
VAG: 68911023PX
VAG: 689 110 23P X
VAG: 68 911 023 PX
VW: 68911023PX
VW: 68 911 023 PX
OE numeris arba originalus numeris reiškia viso komponento ar jo dalies, kurią automobilio gamintojas sumontavo transporto priemonėje gamybos linijoje, numerį. OE numerio reikšmė atitinka "Genuine Number", t. y. originalų atsarginės dalies kodą
| Ilgis 1 | 82mm, 16mm |
| Starterio išvestis | 1, 8kW |
| Įtampa | 12V |
| Montavimo angų skaičius | 2 |
| Srieginių angų skaičius | 2 |
| Sukimo kryptis | Rotacija pagal laikrodžio rodyklę |
| Krumplių skaičius | 10 |
| Jungės Ø | 83mm |
| Daugiau informacijos » | |
| Jungės Ø | 82, 5mm |
| Starterio išvestis | 1, 8kW |
| Įtampa | 12V |
| Montavimo angų skaičius | 2 |
| Sukimo kryptis | Rotacija pagal laikrodžio rodyklę |
| Krumplių skaičius | 10 |
| OE Nr. | D7R33 |
| Kokybė | STANDARD LINE |
| Nauja dalis be įkeitimo | |
| Daugiau informacijos » | |
| Įtampa | 12V |
| Krumplių skaičius | 9 |
| Starterio išvestis | 2kW |
| gamintojui | SEG |
| Lizdo tipo ID | CPS0132 |
| Spaustukas | M8 |
| Sukimo kryptis | Rotacija pagal laikrodžio rodyklę |
| Jungės Ø | 82mm |
| Srieginių angų skaičius | 2 |
| Montavimo angų skaičius | 2 |
| pagamino | AUDI |
| Daugiau informacijos » | |
| Krumplių skaičius | 10 |
| Montavimo angų skaičius | 2 |
| Sukimo kryptis | Rotacija pagal laikrodžio rodyklę |
| Jungės Ø | 82mm |
| Starterio išvestis | 1, 8kW |
| Įtampa | 12V |
| Kokybė | PREMIUM LINE |
| Keičiama dalis be įkeitimo | |
| Daugiau informacijos » | |
Čia rodomų duomenų, ypač visos duomenų bazės kopijuoti negalima. Be išankstinio „TecAlliance“ sutikimo griežtai draudžiama kopijuoti duomenis ir Autodalys duomenų bazes, juos platinti ir (arba) duoti nurodymus trečiosioms šalims dėl tokios veiklos. Bet kokio turinio naudojimas aiškiai neleistinu būdu yra autorių teisių pažeidimas ir pažeidėjai bus patraukti atsakomybėn.