OE 4F0201511A produktai
AUDI: 4F0 201 511 A
AUDI: 4F0201511A
CUPRA: 4F0201511A
SEAT: 4F0 201 511 A
SEAT: 4F0201511A
SKODA: 4F0201511A
SKODA: 4F0 201 511 A
VAG: 4F0201511A
VAG: 4F0 201 511 A
VW: 4F0 201 511 A
VW: 4F0201511A
OE numeris arba originalus numeris reiškia viso komponento ar jo dalies, kurią automobilio gamintojas sumontavo transporto priemonėje gamybos linijoje, numerį. OE numerio reikšmė atitinka "Genuine Number", t. y. originalų atsarginės dalies kodą
| Aukštis | 176mm |
| Išorinis skersmuo | 74mm |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Įleidimo angos Ø | 10mm |
| Išleidimo angos Ø | 8mm |
| Aukštis | 176mm |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Išorinis skersmuo | 75mm |
| Slėgis [bar] | 4bar |
| Daugiau informacijos » | |
| OE Nr. | 4F0 201 511 A |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
14,00€
16,50€
-16%
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Įleidimo angos Ø | 8mm |
| Išleidimo angos Ø | 8mm |
| Aukštis | 176mm |
| Išorinis skersmuo | 74mm |
14,10€
16,60€
-16%
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Slėgis [bar] | 6bar |
| Aukštis | 177mm |
| Išorinis skersmuo | 74mm |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su slėgio reguliatoriumi |
| Vamzdžio Ø | 9, 95mm |
| Garantija | 3 metų garantija |
| Daugiau informacijos » | |
15,10€
17,80€
-16%
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Slėgis [bar] | 6bar |
| Aukštis | 177mm |
| Išorinis skersmuo | 74mm |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su slėgio reguliatoriumi |
| Vamzdžio Ø | 10mm |
| Atkreipti dėmesį į techninės priežiūros informaciją | |
| Garantija | 3 metų garantija |
| Daugiau informacijos » | |
15,40€
18,10€
-15%
| Degalų mišinio formavimas | Benzino įpurškimas |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Ø | 74, 4mm |
| 1 išorinis skersmuo | 83mm |
| Aukštis | 176, 5mm |
| Įleidimo angos Ø | 8mm |
| Išleidimo angos Ø | 8mm |
| Daugiau informacijos » | |
| Degalų mišinio formavimas | Benzino įpurškimas |
| Ø | 83mm |
| D1 | 74mm |
| D2 | 14mm |
| D4 | 11mm |
| Aukštis | 176mm |
| Aukštis 1 | 95mm |
| Įleidimo angos Ø | 9, 9mm |
| Išleidimo angos Ø | 7, 9mm |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Daugiau informacijos » | |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Ø | 74, 4mm |
| Aukštis | 176, 2mm |
| Įleidimo angos Ø | 10mm |
| Išleidimo angos Ø | 8mm |
| Slėgis [bar] | 6bar |
| Pakuotės aukštis | 18cm |
| Neto svoris | 273g |
| Pakuotės plotis | 9cm |
| Pakuotės ilgis | 9cm |
| Daugiau informacijos » | |
| Išorinis skersmuo | 75mm |
| Aukštis | 176mm |
| Įleidimo angos Ø | 10mm |
| Išleidimo angos Ø | 8mm |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
16,80€
19,70€
-15%
| Ilgis | 75mm |
| Plotis | 75mm |
| Aukštis | 177mm |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Įleidimo angos Ø | 8mm |
| Išleidimo angos Ø | 8mm |
| Grįžtamojo vamzdžio jungties Ø | 10mm |
| Daugiau informacijos » | |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Išorinis skersmuo | 74mm |
| Aukštis | 176mm |
| Kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti montavimą/išmontavimą | |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Ø | 74, 4mm |
| Aukštis | 176, 2mm |
| Įleidimo angos Ø | 10mm |
| Išleidimo angos Ø | 8mm |
| Slėgis [bar] | 6bar |
| Pakuotės aukštis | 18cm |
| Neto svoris | 273g |
| Pakuotės ilgis | 9cm |
| Pakuotės plotis | 9cm |
| Daugiau informacijos » | |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| Aukštis | 176mm |
| Išorinis skersmuo | 74mm |
| D3 | 8mm |
| D4 | 8mm |
Čia rodomų duomenų, ypač visos duomenų bazės kopijuoti negalima. Be išankstinio „TecAlliance“ sutikimo griežtai draudžiama kopijuoti duomenis ir Autodalys duomenų bazes, juos platinti ir (arba) duoti nurodymus trečiosioms šalims dėl tokios veiklos. Bet kokio turinio naudojimas aiškiai neleistinu būdu yra autorių teisių pažeidimas ir pažeidėjai bus patraukti atsakomybėn.