OE 03434302200 produktai
SAF: 03434302200
SAF: 03 434 3022 00
OE numeris arba originalus numeris reiškia viso komponento ar jo dalies, kurią automobilio gamintojas sumontavo transporto priemonėje gamybos linijoje, numerį. OE numerio reikšmė atitinka "Genuine Number", t. y. originalų atsarginės dalies kodą
| Montavimo tipas | sumontuota |
| Tepimas | su nuolatiniu tepimu |
| Papildomas gaminys / papildoma informacija | su montavimo įrankiais |
| Vidinis skersmuo 1 | 88mm |
| 1 išorinis skersmuo | 138mm |
| Plotis 1 | 60mm |
| Vidinis skersmuo 2 | 88mm |
| 2 išorinis skersmuo | 138mm |
| Plotis 2 | 60mm |
| SVHC | SVHC nėra! |
| Daugiau informacijos » | |
167,80€
197,50€
-16%
| Papildomas gaminys / papildoma informacija | su montavimo įrankiais, su sandarikliais |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su ABS jutiklio žiedu, be varžtų |
| Versija | AFTERMARKET |
| Svoris [g] | 5, 4kg |
| Plotis 1 | 120mm |
| 1 išorinis skersmuo | 138, 5mm |
| 2 išorinis skersmuo | 138, 5mm |
| Vidinis skersmuo 1 | 88mm |
| Vidinis skersmuo 2 | 88mm |
| Daugiau informacijos » | |
| Stabdžių tipas | Stabdžių diskas/trinkelės |
| Papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su guoliu (-iais), su ABS jutiklio žiedu |
| Angų skaičius 1 | 10 |
| Angos apskritimo Ø 1 | 335mm |
| Plotis | 194mm |
| Svoris [g] | 31, 4kg |
| Stebulės išorė, Ø | 386mm |
| Bendrasis plotis | 194mm |
| Vidinis skersmuo | 88mm |
| Rato stebulės Ø | 386mm |
| Varžto Ø 1 | 22mm |
| Vidinis skersmuo 1 | 88mm |
| Vidinis skersmuo 2 | 88mm |
| Daugiau informacijos » | |
| Papildomas gaminys / papildoma informacija | su sandarikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su guoliu (-iais), su ABS jutiklio žiedu |
| Angų skaičius 1 | 10 |
| Angų skaičius 2 | 10 |
| Angos apskritimo Ø 1 | 335mm |
| Angos apskritimo Ø 2 | 215mm |
| Svoris [g] | 30, 4kg |
| Stebulės išorė, Ø | 385mm |
| Bendrasis plotis | 199, 4mm |
| Varžto Ø 1 | 22mm |
| Varžto Ø 2 | 14, 5mm |
| Vidinis skersmuo 1 | 88mm |
| Vidinis skersmuo 2 | 88mm |
| Daugiau informacijos » | |
Čia rodomų duomenų, ypač visos duomenų bazės kopijuoti negalima. Be išankstinio „TecAlliance“ sutikimo griežtai draudžiama kopijuoti duomenis ir Autodalys duomenų bazes, juos platinti ir (arba) duoti nurodymus trečiosioms šalims dėl tokios veiklos. Bet kokio turinio naudojimas aiškiai neleistinu būdu yra autorių teisių pažeidimas ir pažeidėjai bus patraukti atsakomybėn.